г. Альметьевск

 

Доставка по городу 1000 руб.

ПРОФНАСТИЛ км до 1,5 т   Населенный пункт км до 1,5 т
Азнакаево 65 2900/3200   Ижевск 300 13500
Абдрахманово 25 1800   Микулино 45 2400
Алексеевское 180 8000   Карабаш 35 2000
Акташ Мордовский 20 1400   Кара-Елга   2300
Акташ Русский 25 1800   Кама Исмагилово 25 1800/2100
Актюба 40 2300/2600   Калейкино (деревня)   1200
Ак Чишма 25 1800   Калейкино (станция)   1400
Актаныш 180 8000   Керлигач 50 2500
Аппаково 35 2000   Кителга 60 2800
Алькино 37 2200   Кичуй 25 1800
Бавлы 90 5000   Кичучатово 25 1800
Багряж 60 3000   Клементейкино 65 3000
Багряж-Никольский 75 3500   Красноармейка   1200
Бакирово 70 3500   Кульшарипово   1200/1300
Бегишево 90 5000   Кульшарипово станция   1800
Белебей 200 9000   Кузайкино 40 2300
Березовка (ближняя) 25 1800   Кукмор 270 12000
Березовка (дальняя) 50 2500   Курган 1000 44000
Бикасаз 30 2000   Лениногорск 50 2800
Бишмунча 30 2000/2300   Ленино 85 3800
Борискино 60 2800   Москва 1100 45000
Бугульма 60 2800   Мамадыш 190 8500
Бугуруслан 190 8500   Маврино (новое) 30 2000
Булгар-1 25 1800   Маврино (старое) 35 2200
Булгар-2 35 2100   Майдан   1000
Бута (Ильтен Бута) 40 2100   Мактама Верхняя 20 1500
Бухарай 40 2300   Мактама Нижняя 8 1200/1300
Бухарай (Ленин. р-н) 45 2400   Маметьево 25 1800
Бута (р-н р. Акташа) 50 2500   МГПЗ 10 1300
Васильевка 25 2100   Менделеевск 140 6500
Джалиль 40 2300   Мензелинск 140 6500
Дальняя Ивановка 75 3300   Минебаево (деревня) 20 1600
Дербедень 30 2000   Минебаево (станция) 15 1400
Димитровград 290 13000   Михайловка Новая 25 2000
Дружба (лагерь)   1300   Михайловка Старая 22 1800
Дружба (нефтепровод)   1100   Можга 220 9700
Мальбагуш 45 2500/2800   Молодежный 40 2300
Екатеринбург 930 41000   Муслюмово 80 3500
Елабуга 130 6500   Набережные Челны 110 6000
Елань Новая 40 2300   Нагорное 25 1800
Елань Старая 50 2500   Надырово 25 1700
Елхово 65 2900   Сарабикулово 50 2500
Ерсубайкино 45 2400   Нижние Чершилы 50 2500
Заинск 60 2800   Нижнекамск 110 6000
Зай-Каратай 35 2000   Нижний Новгород 700 31000
Зеленодольск 320 14000   Новое Каширово 25 1800
Зай-Чишма 25 1800   Новоникольск 22 1800
Зелёная роща 80 3500/3700   Новосережкино (Ленин. р-н) 85 3700

 

Населенный пункт км до 1,5 т   Населенный пункт км до 1,5 т    
Новоспасск 35 2000   Тольятти 350 15500    
Новотроицкое 75 3300   Тимяшево 55 3000    
Новокуйбышевск 330 15000   Троицкий 75 3000    
Нолинка/Нолинка сады   1500/1600   Туктар 15 1400    
КАЗАНЬ 265 12000   Туймазы 140 7000    
Камские поляны 110 6000   Нурлат 155 7000    
Октябрьский 110 6000   Новошешминск 100 5000    
Оренбург 500 22000   Ульяновск 385 17000    
Орленок   1400   Урмышлы 35 2300    
Пенза 660 29000   Урсаево 35 2000    
Пермь 600 26500   Урсала   1200/1300    
Петровка 70 3100   Урсалбаш 35 2000    
Петуховка   1000   Уруссу 115 6000    
Каменка 25 1700   Утяшкино 35 2000    
Поташная Поляна 20 1400   Уфа 300 13500    
Кладбище №7   1200   Холодные поляны 35 2000    
Петровка за Нолинкой   1500   Чебоксары 450 19800    
Ромашкино 40 2300   Челябинск 750 33000    
Старая Письмянка 50 2500   Черемшан 110 6000    
Сабанча 25 1800   Чершила 55 2600    
Савалеево 35 2000   Чистополь 135 6500    
Салават 420 18500   Чупаево 25 1800    
Самара 310 13500   Шуган 25 1800    
Санаторий "ЯН" 20 1400   Шугурово 65 3300    
Санкт-Петербург 1850 81500   Юность (лагерь) 10 1400    
Сарабикулово 50 2500   Ямаш Ближний 25 1800    
Саратов 800 35000   Ямаш Дальний 65 2800    
Сарманово 55 2800   Мактама (капустное поле) 15 1400    
Светлое Озеро 45 2400   *Оплата по городу 1000 руб/час с точки А в точку Б
Сиренькино 60 2800   *Оплата простоя при погрузке/разгрузке 
Солнечный (лагерь) 20 1300   *сверх нормы - 500 руб./30 мин.
Сольилецк 560 24500   *Вывоз мусора от 4000 руб.
Сосновка 25 1800   *Негабаритные перевозки - от 500 руб.
Старый Бусеряк 50 2500   *Вывоз металла - от 2000 руб. (до 1,5 тн.)
Старый завод 30 2000   *Груз 200 - от 2000 руб. (Первые 60 мин.)
Старый Мензелябаш 45 2500   *Грузчики - от 500 руб/час.
Старый Иштиряк 70 3500   *Доп. точка по пути - 400 руб.
Сулеево 32 2000   *не по пути - 450 руб.
Малый Каратай 60 3000   *Вечерняя наценка после 21:00-22:00 + 100 руб 
Суркино 25 2000   к каждому часу. 
Тайсуганово 28 1900   *Верхняя погрузка + 400 руб.     
Техснаб   1100   *Боковая погрузка - от 1000 руб.    
ТЗБ   1100   Помощь водителя при погрузке/    
Тихоновка   1100   выгрузке - 500 руб/час